<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bloc i projectes &#187; català</title>
	<atom:link href="http://nualart.cat/category/catala/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nualart.cat</link>
	<description>de jaume nualart (@jaumetet)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 10:37:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tresnak :: Tools &#8211; taller de visualització a Arteleku (Donosti) &#8211; L&#8217;entrevista</title>
		<link>http://nualart.cat/2012/01/tresnak-tools-taller-de-visualitzacio-a-arteleku-donosti-lentrevista/</link>
		<comments>http://nualart.cat/2012/01/tresnak-tools-taller-de-visualitzacio-a-arteleku-donosti-lentrevista/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 15:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[academia]]></category>
		<category><![CDATA[català]]></category>
		<category><![CDATA[drets/rights]]></category>
		<category><![CDATA[lecture]]></category>
		<category><![CDATA[on stage]]></category>
		<category><![CDATA[visualizations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nualart.cat/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[Recentment el Mar Canet i jo hem fet un més dels nostres tallers de visualització de dades. Aquesta vegada ha estat a Donosti, convidats per Arteleku/Tabakalera. Aquí la info del taller &#62;&#62; I aquí una entrevista que m&#8217;han fet la gent de Euskasi Innova &#62;&#62; Charles Joseph Minard &#8211; Marxa a Moscou (publicada per primera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nualart.cat/2012/01/tresnak-tools-taller-de-visualitzacio-a-arteleku-donosti-lentrevista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La ciència oberta creix massa a poc a poc; la censura, massa [Cultura lliure i món acadèmic (V)]</title>
		<link>http://nualart.cat/2011/10/la-ciencia-oberta-creix-massa-a-poc-a-poc-la-censura-massa-cultura-lliure-i-mon-academic-v/</link>
		<comments>http://nualart.cat/2011/10/la-ciencia-oberta-creix-massa-a-poc-a-poc-la-censura-massa-cultura-lliure-i-mon-academic-v/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 15:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[academia]]></category>
		<category><![CDATA[català]]></category>
		<category><![CDATA[drets/rights]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nualart.cat/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[Avui hi ha una nota terrible a la portada de la wikipedia italiana. Després de 10 anys es plantegen tancar perquè les lleis del govern italia podran censurar continguts a internet. No és un secret que la censura a internet per part dels governs és creixent; com també ho són les dades que certes empreses [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nualart.cat/2011/10/la-ciencia-oberta-creix-massa-a-poc-a-poc-la-censura-massa-cultura-lliure-i-mon-academic-v/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#Opendata: notes on the way to (II)</title>
		<link>http://nualart.cat/2011/09/opendata-notes-on-the-way-to-ii/</link>
		<comments>http://nualart.cat/2011/09/opendata-notes-on-the-way-to-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 09:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[català]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[visualizations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nualart.cat/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[In a past entry I porpose to consider a dataset as something similar to software code. This time I wanna go one step forward talking about free visualization. Opendata means you can access to a dataset and use it. What you can do with the data depends on the license that the publisher decides. I [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nualart.cat/2011/09/opendata-notes-on-the-way-to-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spain&#8217;s secret conflict</title>
		<link>http://nualart.cat/2011/09/spains-secret-conflict/</link>
		<comments>http://nualart.cat/2011/09/spains-secret-conflict/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 20:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[català]]></category>
		<category><![CDATA[comentaris]]></category>
		<category><![CDATA[drets/rights]]></category>
		<category><![CDATA[english]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nualart.cat/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[Gary Gibson&#8217;s great documentary to understand Catalonian situation:SPAIN&#8217;S SECRET CONFLICT youtube.com/watch?v=fZijN8… #diada #jonoacato #jonoacate &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nualart.cat/2011/09/spains-secret-conflict/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Després del #10A</title>
		<link>http://nualart.cat/2011/04/despres-del-10a/</link>
		<comments>http://nualart.cat/2011/04/despres-del-10a/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 16:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[català]]></category>
		<category><![CDATA[drets/rights]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nualart.cat/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Hi ha hagut moltes emocions aquestes darreres hores. L&#8217;èxit és molt gran, la generació Guardiola ja som aquí, I ara toca gaudir-ho alguns dies, explicar-ho i reposar-ho. No he pogut treballar els darrers dos mesos com hauria volgut, per això tinc uns nous herois en uns/es quants/es de Ciutat Vella Decideix que han aguantat sense [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nualart.cat/2011/04/despres-del-10a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La impressora 3D axança</title>
		<link>http://nualart.cat/2011/03/la-impressora-3d-axanca/</link>
		<comments>http://nualart.cat/2011/03/la-impressora-3d-axanca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 13:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[català]]></category>
		<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[events]]></category>
		<category><![CDATA[projects]]></category>
		<category><![CDATA[riereta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nualart.cat/2011/03/la-impressora-3d-axanca/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nualart.cat/2011/03/la-impressora-3d-axanca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Com la visualització, va entrant .  .    .</title>
		<link>http://nualart.cat/2011/03/com-la-visualitzacio-va-entrant/</link>
		<comments>http://nualart.cat/2011/03/com-la-visualitzacio-va-entrant/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 18:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[català]]></category>
		<category><![CDATA[comentaris]]></category>
		<category><![CDATA[visualizations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nualart.cat/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[La visualitació de dades va entrant, mai millor dit, de mica en mica a les nostres vides. aquesta es una d&#8217;aquelles visualitzacions que es deixar jugar. (per a catalans cal dir que sempre hi ha el consol de pensar que si no ens posessin amb Espanya la cosa seria diferent]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nualart.cat/2011/03/com-la-visualitzacio-va-entrant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10A o la màgia de ficar paperets dins de caixes de metacril·lat</title>
		<link>http://nualart.cat/2011/03/10a-o-la-magia-de-ficar-paperets-edins-de-caixes-de-metacrilat/</link>
		<comments>http://nualart.cat/2011/03/10a-o-la-magia-de-ficar-paperets-edins-de-caixes-de-metacrilat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 12:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[català]]></category>
		<category><![CDATA[drets/rights]]></category>
		<category><![CDATA[events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nualart.cat/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[10A 10 abril 2011, Barcelona Referendum for the Independence of Catalonia]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nualart.cat/2011/03/10a-o-la-magia-de-ficar-paperets-edins-de-caixes-de-metacrilat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T&#8217;aputes a fer una impressora 3D?</title>
		<link>http://nualart.cat/2011/03/taputes-a-fer-una-impressora-3d/</link>
		<comments>http://nualart.cat/2011/03/taputes-a-fer-una-impressora-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 11:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[català]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[events]]></category>
		<category><![CDATA[riereta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nualart.cat/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[En breu, a riereta comença novament, una nova etapa. Tornem a pagar per gaudir; i ens pagarem entre uns quants el lloguer del local i es despeses. entre els projectes que s&#8217;estan perfilant, i que aniré presentant per aquí, tenim la construcció del taller d&#8217;eines. Per això, el @tiagoh ja està esperant les peces de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nualart.cat/2011/03/taputes-a-fer-una-impressora-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rentat de cara al blog</title>
		<link>http://nualart.cat/2011/03/rentat-de-cara-al-blog/</link>
		<comments>http://nualart.cat/2011/03/rentat-de-cara-al-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 18:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[català]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nualart.cat/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[Aquesta setmana estic rentant la cara al bloc. Fa un temps que no hi escric i, apart de la terrible competència del twitter, ja n&#8217;estava avorrit del tema i l&#8217;organització anterior. Ara podu legir les piules just a la part superior de a coumna dreta. No sigui dit que no publico. Però és que la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nualart.cat/2011/03/rentat-de-cara-al-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

