<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bloc i projectes &#187; lecture</title>
	<atom:link href="http://nualart.cat/category/onstage/lecture/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nualart.cat</link>
	<description>de jaume nualart (@jaumetet)</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 16:25:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Tresnak :: Tools &#8211; taller de visualització a Arteleku (Donosti) &#8211; L&#8217;entrevista</title>
		<link>http://nualart.cat/2012/01/tresnak-tools-taller-de-visualitzacio-a-arteleku-donosti-lentrevista/</link>
		<comments>http://nualart.cat/2012/01/tresnak-tools-taller-de-visualitzacio-a-arteleku-donosti-lentrevista/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 15:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[academia]]></category>
		<category><![CDATA[català]]></category>
		<category><![CDATA[drets/rights]]></category>
		<category><![CDATA[lecture]]></category>
		<category><![CDATA[on stage]]></category>
		<category><![CDATA[visualizations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nualart.cat/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[Recentment el Mar Canet i jo hem fet un més dels nostres tallers de visualització de dades. Aquesta vegada ha estat a Donosti, convidats per Arteleku/Tabakalera. Aquí la info del taller &#62;&#62; I aquí una entrevista que m&#8217;han fet la gent de Euskasi Innova &#62;&#62; Charles Joseph Minard &#8211; Marxa a Moscou (publicada per primera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nualart.cat/2012/01/tresnak-tools-taller-de-visualitzacio-a-arteleku-donosti-lentrevista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The future of the archives</title>
		<link>http://nualart.cat/2010/06/the-future-of-the-archives/</link>
		<comments>http://nualart.cat/2010/06/the-future-of-the-archives/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 10:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[lecture]]></category>
		<category><![CDATA[on stage]]></category>
		<category><![CDATA[visualizations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nualart.cat/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Workshop and round table, 1st July 2010 @ CCCB, inside CCCBlab ICI (Investigació i innovació en l&#8217;àmbit cultural). Barcelona (CAT) Second workshop 13th July The CCCB has worked on the digitization of its documentary for more than three years. It is now fully searchable and offers to the visitors the materials of the activities organized [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nualart.cat/2010/06/the-future-of-the-archives/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lecture about  Interoperability in digital archives</title>
		<link>http://nualart.cat/2009/10/lecture-about-interoperability-in-digital-archives/</link>
		<comments>http://nualart.cat/2009/10/lecture-about-interoperability-in-digital-archives/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 17:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[lecture]]></category>
		<category><![CDATA[visualizations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nualart.cat/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Free software and shared archive systems in cultural institutions place: Medialab Prado · Plaza de las Letras, C/ Alameda, 15 Madrid This meeting brings together various cultural institutions and software developers to share resources and knowledge related to digital archives and access to stored cultural contents. The purpose of these meetings is to work on [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nualart.cat/2009/10/lecture-about-interoperability-in-digital-archives/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

