<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bloc i projectes &#187; visualizations</title>
	<atom:link href="http://nualart.cat/category/visualizations/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nualart.cat</link>
	<description>de jaume nualart</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 12:13:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>The future of the archives</title>
		<link>http://nualart.cat/2010/06/the-future-of-the-archives/</link>
		<comments>http://nualart.cat/2010/06/the-future-of-the-archives/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 10:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[lecture]]></category>
		<category><![CDATA[on stage]]></category>
		<category><![CDATA[visualizations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nualart.cat/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Workshop and round table, 1st July 2010 @ CCCB, inside CCCBlab ICI (Investigació i innovació en l&#8217;àmbit cultural). Barcelona (CAT) Second workshop 13th July The CCCB has worked on the digitization of its documentary for more than three years. It is now fully searchable and offers to the visitors the materials of the activities organized <a href='http://nualart.cat/2010/06/the-future-of-the-archives/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nualart.cat/2010/06/the-future-of-the-archives/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visualització de dades: nou directori de recursos (en construcció)</title>
		<link>http://nualart.cat/2009/12/visualitzacio-de-dadesn-nou-directori-de-recursos/</link>
		<comments>http://nualart.cat/2009/12/visualitzacio-de-dadesn-nou-directori-de-recursos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 21:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[català]]></category>
		<category><![CDATA[visualizations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nualart.cat/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;amic Mar Canet, de derivart, ha començat un llistat de recursos sobre visualització de dades. Els que ens dediquem a visulitzar dades sabem com de nou es aquest camp i és precisament per això, que la idea del Mar és, com gairebé sempre, molt bona. M&#8217;he compromés, juntament amb dáltre gent, en anar afegint més <a href='http://nualart.cat/2009/12/visualitzacio-de-dadesn-nou-directori-de-recursos/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nualart.cat/2009/12/visualitzacio-de-dadesn-nou-directori-de-recursos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lecture about  Interoperability in digital archives</title>
		<link>http://nualart.cat/2009/10/lecture-about-interoperability-in-digital-archives/</link>
		<comments>http://nualart.cat/2009/10/lecture-about-interoperability-in-digital-archives/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 17:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[lecture]]></category>
		<category><![CDATA[visualizations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nualart.cat/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Free software and shared archive systems in cultural institutions place: Medialab Prado · Plaza de las Letras, C/ Alameda, 15 Madrid This meeting brings together various cultural institutions and software developers to share resources and knowledge related to digital archives and access to stored cultural contents. The purpose of these meetings is to work on <a href='http://nualart.cat/2009/10/lecture-about-interoperability-in-digital-archives/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nualart.cat/2009/10/lecture-about-interoperability-in-digital-archives/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
